

|
功能特点 |
|
| 1.MPC8313 主处理器 | |
| 2.实现录像、回放、网传全D1分辨率。 | |
| 3.同时支持16路D1全实时录像与网传,1路D1回放,及16路CIF子码流。 | |
| 4.采用业内目前最强大的编码芯片,实现单芯片8路D1的实时编码。 | |
| 5.图形化用户操作界面,支持USB鼠标、面板和遥控器三种操作方式。 | |
| 6.支持8个SATA硬盘。 | |
| 7.支持各种云台控制协议。 | |
| 8.支持嵌入式web访问,支持HTTP、SMTP、FTP、DDNS、DHCP、 PPPOE,支持NAT穿越。 | |
| 规格参数 | |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 操作界面 | 图形化操作界面,支持鼠标、面板、遥控器操作 |
| 视频标准 | PAL、NTSC |
| 图像压缩 | H.264 |
| 音频压缩 | ADPCM |
| 录像方式 | 手动、定时、报警、移动侦测 |
| 录像查询 | 时间检索、事件检索、通道检索、日志检索 |
| 备份方式 | 网络备份、USB备份、SATA刻录 |
| 视频输入 | 16路BNC |
| 视频输出 | 1路BNC,1路VGA输出 |
| 音频输入 | 16路BNC |
| 音频输出 | 1路BNC |
| 监视质量 | PAL:720x576(D1);NTSC:720x480(D1) |
| 回放质量 | PAL:704x576(D1);NTSC:704x480(D1) |
| 图像控制 | 6档可调 |
| 移动侦测 | 每个通道可设置192(16×12)个检测区域,可设置多级灵敏度 |
| 画面显示 | 1/4/9/12/16画面显示 |
| 录像速度 | PAL:25帧/秒(可调) NTSC:30帧/秒(可调) |
| 录像保存 | 本机硬盘、网络 |
| 本地回放 | 1路回放 |
| 报警输入 | 16个开关量输入 |
| 报警输出 | 4个开关量输出 |
| 云台控制 | RS485 |
| 硬盘接口 | 8个SATA接口 |
| 网络接口 | RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
| USB接口 | 1个USB2.0高速接口 |
| 电 源 | ATX电源 |




