

产品功能特性
● 全高清全实时1080P 30PS,720P 60PS
● 逐行扫描5百万像素传感器
● 10倍光学变焦,自动聚焦
● 日夜型, 宽动态
● SDI SMPTE292M高清数字输出
● R S485高速云台控制
● 支持OSD菜单
● I P66全天候室外防护罩
MW7MW761080系列 高清高速球设备参数
| 型号: | MW761080-SD10X |
| 图像传感器: | 1/2.5寸5百万像素 |
| 输出格式: | 1920×1080P 30fps, 1280×720 60fps |
| 镜头: | 1/3“10倍光学变焦,自动聚焦 |
| 焦距: | f =4.5-45.0mm |
| 最低照度: | 0.2lux (Mono/33ms) 0.05lux (Mono/500ms) |
| 信噪比: | 56Db |
| 白平衡: | 自动/手动/户外/One-Push |
| 自动曝光: | 自动/手动/快门-P/光圈 P/Spot |
| 同步系统: | Internal/External (Mater-Clock& Sync) |
| 预置位: | 256个 |
| 云台解码器: | 内置 |
| 控制接口: | RS485/RS422 |
| 云台控制协议: | PELCO-D |
| 垂直转动范围: | 95° |
| 水平转动范围: | 持续360°/ 每秒401 ° |
| 护罩: | P66 户外防暴 |
| 安装方式: | 壁装/吊装(可选) |
| 风扇/加热器: | 智能温度检测 |
| 电源: | 12V/5A |
| 工作温度: | -10° ~ 60° |
| 工作湿度: | 32%~ 81% RH |
| 尺寸: | 394×240×400mm |
| 重量: | 6.5kg |




