

| 产品简介 | 产品特性 | ||
| MW8008系列为标准型数字式一路视频光端机,支持全制式视频信号,可在一根光纤上传输一路单向视频信号。视频信号采用8bit/13.5MHz数字采样技术,全数字光传输通道,确保高质量的信号传输。面板上有电源指示灯、光信号指示灯和视频信号指示灯,可以直观的检测电源、光信号、视频信号状态。MW8008数字式视频光端机是高可性能、高可靠性的长距离视频传输系统。 | ● 8bit视频信号数字采样 | ||
| ● 高速同步数字传输技术 | |||
| ● 模块结构设计(视频卡可选择配置) | |||
| ● 超级光学动态范围,使用时无需调节 | |||
| ● 电源、光信号、视频状态指示 | |||
| ● 带电热拔插(插卡结构) | |||
| ● 无电磁干扰、无射频干扰、无地电流 | |||
| ● 保障恶劣电磁环境安全传输 | |||
| ● 表面贴装技术 | |||
| ● BNC 视频连接器 | |||
| ● ST/FC 光学连接器 | |||
| 视频参数 | ● 视频直流恢复 | ||
| ● 视频通道: | 8路 | ● 单模光纤允许最大链损为18dB | |
| ● 视频带宽: | 0–6.5MHz | 光学参数 | |
| ● 微分增益: | < 1% (典型值) | ● 传输波长: | 1310nm |
| ● 微分相位: | <0.8° (典型值) | ● 光 接 口: | ST/FC |
| ● 场 倾 斜: | < 0.5% (最大值) | ● 发射光功率: | -10dB |
| ● 信 噪 比: | > 67dB | ● 接收灵敏度: | -28dB |
| ● 输入/输出阻抗: | 75Ω (非平衡) | ● 光学动态范围: | 20dB |
| ● 输入输出电压: | 1.0Vpp(典型值) | ● 光学允许最大链损: | 18dB |
| 技术指标 | 应用领域 | ||
| ● 工作温度: | -10℃ - +50℃ | ● 闭路电视监控系统 | |
| ● 工作湿度: | 0 - 95% (无冷凝) | ● 智能交通监控系统 | |
| ● 功 耗: | 8.5W @ DC5V | 定货信息 | |
| ● 外型尺寸: | (mm)180*130*58 | ● MW8008-T | 光发射机 |
| ● 平均无故障工作时间 | (MTBF):大于10万小时 | ● MW8008-R | 光接收机 |
| 注: | |||
| 1、超长距离传输,可以配置高功率、高 灵敏度的光传输模块; | |||
| 2、支持多点接收(配置光分配模块) | |||




