

产品简介
◆1/3 寸 SONY EXview HAD CCD II
◆700电视线解析度,最低照度0.05Lux
◆3.6mm镜头
◆加强型数字宽动态,数字降噪,强光抑制,私隐区间设置功能
◆同轴视控调节多国语言菜单
◆DC12V
设备参数
| 型号 | MW1311 | ||
| 制式 | NTSC | PAL | |
| 传感器 | 1/3 Sony ICX672AK | 1/3 Sony ICX673AK | |
| 总像素 | 1020(H)X508(V) | 1020(H)X596(V) | |
| 有效像素 | 976(H)X494(V) | 976(H)X582(V) | |
| 解析度 | 700 线 | ||
| 信噪比 | > 48 dB(自动增益关闭) | ||
| 最低照度 | 0.05Lux/F1.2 | ||
| 视频输出 | 1.0Vp-p/75Ω | ||
| 镜头 | 3.6mm | ||
| 功能选择 | 白平衡 | ATW/PUSH/CRR/USER | |
| 日夜 | AUTO/COLOR/BW | ||
| 背光补偿 | 背光补偿 /关/ 强光抑制 | ||
| 宽动态 | 开、关 | ||
| 数字降噪 | 可选(Y/C) | ||
| 图像调整 | lens / brightness / contrast / tone / gain | ||
| 移动侦测 | 开/关(选择) | ||
| 隐私遮蔽 | 开/关(4 区) | ||
| 语言选择 | 中文/英语/日语/德语/法语/葡萄牙语/西班牙语/俄语 | ||
| 自动增益 | Can select | ||
| 电子快门 | 1/60 - 1/10000 | 1/50-1/10000 | |
| 防水等级 | IP60 | ||
| 输入电压 | DC12V±10% | ||
| 功耗 | <2.5W | ||
| 工作温度 | -10℃~ +50℃ | ||
| 储存温度 | -20℃ ~ +60 ℃ | ||
| 产品尺寸 | 112(¢)*88(D)mm | ||




