

火灾报警上报
SCU独立光电烟感探测器,当报警器感应到火灾产生的烟雾时,智能精准判断火灾烟雾,及时发出报警信号,同时将火灾报警信息无线上报到远端监控平台,方便监控人员及时知情并处理;
温度监测
采用高品质线性传感器,监测探测周围环境温度,当温度超过设定的报警阀值时(默认报警温度50℃),自动声光报警通知并上传管理平台,实现火灾防范;
低功率
高品质3.6V、8000mAH锂电池电池供电,极致低功耗技术,持续工作时间长达3年;
易安装
烟感电池供电,无需布线,无线传输,容易安装,缩短施工时间,降低施工成本;
心跳机制
一旦烟感电池欠压或设备故障都可以实时感知,及时通知维修人员进行维护;
多场景适用
无需外接电源,可适用于多种场景,避免火灾发生,保护人员财产安全;
低成本
设备采用NB-lot传输方式,接入能力强,使用运营商网络,不需架设基站设备,降低系统成本。
| 能 | 参数 | |
| 通讯方式 | NB-lot | |
| 报警音量 | >80dB(正前方3米处),内置高音量蜂鸣器,3米外80分贝报警声响 | |
| 报警指示灯 | 红色 | |
| 无线发射功率 | <23dBm | |
| 接收灵敏度 | <-135 dBm | |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 电源 | DC3.6V、8000mAH锂电池 | |
| 监视电流 | <20μA,火警电流≤120mA | |
| 标准及频段 | 电信版、移动版,支持标准的UDP传输协议 | |
| 相对湿度 | ≤95%(40℃、无凝结) | |
| 外形尺寸 | 直径102mm,高63mm | |
| 壳体材料、颜色 | ABS白色 | |
| 执行标准 | GB20517-2006 | |
| 功能特性 | 高灵敏度 | 采用独特的结构设计和先进的光电迷宫,实时监测烟雾的存在 | 
| 自检功能 | 电路和电源可自检,可进行模拟报警测试,方便实用 | |
| 欠压提醒 | 具有电池欠压提醒,通过报警声提醒更换电池 | |
| 防尘设计 | 进烟口缩进设计,有效防止灰尘落入而导致的灵敏度下降 | |
| 配置服务 | 报警状态无线传输至服务器,可配置服务器地址和端口 | |




